直線振動篩
一、直線振動篩的工作原理:
直線振動篩是雙振動電機驅動。當兩臺振動電機做同步、反向運轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此物料在直線振動篩機上的運動軌跡為直線向前做拋物線運動。兩電機軸相對篩面有
一傾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
二、直線振動篩的結構
直線振動篩主要由篩箱、網架、篩網、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架組成。
1、篩箱:由數張厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分。
2、網架:由變形較小的木材制成,用來保持篩網平整張緊,達到正常篩分。如果比重較大或產量大時可使用金屬篩框
3、篩網:用復合國家標準的不銹鋼篩網。
4、振動電機使用與維修方法祥見振動電機使用說明書。
5、電機臺座:標準型(電機安裝在篩箱下方的)篩機的電機臺座是可以移動的,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天必須反復緊固,以免松動造成事故。
6、減振彈簧:阻止振動傳給地面同時支持篩箱的全部重量。安裝時,彈簧必須垂直于地面。
7、支架:由槽鋼組成,支撐著振動篩主體。安裝時支柱必須垂直于地面,兩支柱下面的槽鋼應相互平行。
直線振動篩特點
1、獨特之篩網結構設計,方便和快速更換篩網 ( 只需3到5分鐘 )
2、篩機設計;精巧和容易裝配,一人即可操作篩機。
3、其母網完全支撐細網,因此細網可獨得較長之壽命,而降低細網耗材使用,淤長時間 之生產過程可降低諸多成本。
4、與搖擺篩、電磁振動篩、旋振篩相比,本篩分機有如下特點:篩分精度高、結構簡單、維修方便、耗能低、噪音小、密封性好、減少粉塵污染、篩網壽命長。
外形尺寸
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 篩面傾角 | 振次(rpm) | 振幅(mm) | 功率(kw) |
JZZSF-520 | 500x2000 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-520 | 500x2000 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X0.37 |
JZZSF-520 | 500x2000 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-520 | 500x2000 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-520 | 500x2000 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x0.55 |
JZZSF-520 | 500x2000 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-525 | 500x2500 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-525 | 500x2500 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x0.55 |
JZZSF-525 | 500x2500 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-525 | 500x2500 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-525 | 500x2500 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x0.75 |
JZZSF-525 | 500x2500 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x0.75 |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x1.1 |
JZZSF-1020 | 1000x2000 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x0.75 |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2x1.5 |
JZZSF-1025 | 1000X2500 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
|
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X1.5 |
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1030 | 1000X3000 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X1.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 4 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 5 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1224 | 1200X2400 | 6 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1530 | 1500X3000 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X1.5 |
JZZSF-1530 | 1500X3000 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X2.2 |
JZZSF-1530 | 1500X3000 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1535 | 1500X3500 | 1 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 | 2X2.2 |
JZZSF-1535 | 1500X3500 | 2 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
JZZSF-1535 | 1500X3500 | 3 | 0° -5° | 1000 | 1-4.5 |
★ 本公司可根據用戶需要設計制造特殊型號的篩機。
★ 本公司對所有技術資料、尺寸保留修改的權利,如實物與文中圖案不符,應以實物為準,解釋權歸本廠。